Zwischen Spiel- & Spaß-Scheune, Strand und Zentrum in Otterndorf
Genießen Sie die gemütliche Fahrt mit dem Strand-Express zwischen „Spiel- & Spaß-Scheune, Strand und dem historischen Zentrum Otterndorfs.
Sie können an allen Haltestellen ein- oder aussteigen und unterwegs erhalten Sie Informationen über die Sehenswürdigkeiten und Geschichte Otterndorfs.
Bei Sturm, Sturmflut, Eisglätte oder technischen Störungen können Verspätungen auftreten oder Fahrten ganz ausfallen!
Bedientage CUXLINER Strand-Express
März | 28. – 31. |
April | 1. – 7. / 9. – 14. / 19. – 21. / 26. – 28. |
Mai | 3. – 5. / 10. / 12. / 17. / 19. – 21. / 24. – 26. / 31. |
Juni | 1. – 2. / 7. – 9. / 14. – 16. / 21. – 23. / 25. – 30. |
Juli | 2. – 7. / 9. – 14. / 16. – 21. / 23. – 28. / 30. – 31. |
August | 1. – 4. / 6. – 11. / 13. – 18. / 20. – 24. / 27. – 31. |
September | 1. / 6. – 8. / 13. – 15. / 20. / 27. – 29. |
Oktober | 3. – 6. / 8. – 13. / 15. – 20. / 22. – 26. |
Ab dem 7.10.2024 entfällt die letzte Runde witterungsbedingt.
Fahrplan CUXLINER Strand-Express
Strand ⟶ Zentrum
Spiel- & Spaß-Scheune | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15* |
|
Deichstraße | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18* |
|
Strandpromenade | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23* |
|
Seglerhafen | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27* |
|
Jugendherberge | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29* |
|
Muschelplatz | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32* |
|
Tourist-Information | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36* |
|
Kirchplatz | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38* |
|
*Ab dem 7. 10. 2024 entfällt die letzte Runde witterungsbedingt.
Zentrum ⟶ Strand
Kirchplatz | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45* |
|
Bahnhof | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48* |
|
Sole-Therme | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52* |
|
Muschelplatz | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55* |
|
Jugendherberge | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58* |
|
Seglerhafen | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00* |
|
Strandpromenade | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04* |
|
Deichstraße | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08* |
|
Spiel- & Spaß-Scheune | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10* |
|
*Ab dem 7. 10. 2024 entfällt die letzte Runde witterungsbedingt.
Preise CUXLINER Strand-Express
Hund1,00 €2,00 €
| einfache Fahrt | hin & zurück |
Kinder bis 2 Jahre | frei | frei |
Kinder bis 11 Jahre | 1,00 € | 2,00 € |
Personen ab 12 Jahre | 2,00 € | 4,00 € |
Familienkarte (2 Erw. + 3 Kinder) | 5,00 € | 10,00 € |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen